| Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | | | | 4/9/2021 8:00 AM | No | 1 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | 4/9/2021 8:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thực hiện công bố thông tin hoạt động
| | | 4/1/2021 11:10 AM | No | 18 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thực hiện công bố thông tin hoạt động
| 4/1/2021 11:10 AM | No | Đã ban hành | | |
| V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
| | | 4/1/2021 8:00 AM | No | 4 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | V/v thực hiện công bố thông tin năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
| 4/1/2021 8:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động | | | 8/7/2020 5:00 PM | No | 8 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động | 8/7/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 6/23/2020 5:00 PM | No | 11 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Công bố thông tin hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 6/23/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | | | 6/19/2020 5:00 PM | No | 7 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Công văn số 358/CTTL-KH V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | 6/19/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 | Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 | | | 6/18/2020 5:00 PM | No | 2 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Quyết định đính chính Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 | 6/18/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | | | 6/2/2020 5:00 PM | No | 18 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2019 và giao kế hoạch năm 2020 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | 6/2/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | | | 3/31/2020 5:00 PM | No | 4 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin năm 2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | 3/31/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 3/25/2020 5:00 PM | No | 4 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | Tin | Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 3/25/2020 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 8/7/2019 2:00 PM | No | 186 | Đã ban hành | | | 250000 | 250000 | Báo cáo giám sát tài chính | | Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 8/7/2019 2:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi. | | | 7/13/2019 9:00 AM | No | 161 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi. | 7/13/2019 9:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 6/21/2019 9:00 PM | No | 172 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2016-2018 Năm báo cáo 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 6/21/2019 9:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | | | 4/1/2019 4:15 PM | No | 556 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | 4/1/2019 4:15 PM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 8/9/2018 9:00 AM | No | 382 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 8/9/2018 9:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi | | | 6/22/2018 9:00 AM | No | 383 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi | 6/22/2018 9:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 6/19/2018 9:00 AM | No | 364 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2015 - 2017 . Năm báo cáo 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 6/19/2018 9:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 6/19/2018 9:00 AM | No | 370 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo thực trạng quản trị và và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nằm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | 6/19/2018 9:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Công văn số 2464/UBND-KT ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh V/v báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý. | | | 6/5/2018 10:00 AM | No | 439 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Công văn số 2464/UBND-KT ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh V/v báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2017 và giao kế hoạch năm 2018 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh quản lý. | 6/5/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 | Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | . | | | 5/8/2018 2:30 PM | No | 254 | Đã ban hành | | | | | Công khai ngân sách | (None) | Báo cáo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | . | 5/8/2018 2:30 PM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017
3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 | | | 4/9/2018 3:35 PM | No | 397 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | 1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nằm 2017
3.Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 | 4/9/2018 3:35 PM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
3. Công khai chế độ tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp nằm 2017
4. Về việc thực hiện vông bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | | | 3/30/2018 10:00 AM | No | 354 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
3. Công khai chế độ tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp nằm 2017
4. Về việc thực hiện vông bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi | 3/30/2018 10:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm: 1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016; 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016. | | | 7/3/2017 10:00 AM | No | 658 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, bao gồm: 1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016; 2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 2014-2016. | 7/3/2017 10:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | | | 6/22/2017 10:00 AM | No | 626 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre | 6/22/2017 10:00 AM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | | | 6/5/2017 5:00 PM | No | 819 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả năm 2016 và giao kế hoạch năm 2017 đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh Bến Tre quản lý | 6/5/2017 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre | V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre | | | 6/2/2017 3:00 PM | No | 580 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | V/v thực hiện công bố thông tin hoạt động của Cty TNHH MTV Sổ số kiến thiết Bến Tre | 6/2/2017 3:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN | Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Công văn số 4114/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | | | 8/11/2016 4:55 PM | No | 985 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Công văn về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của các DNNN | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Công văn số 4114/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | 8/11/2016 4:55 PM | No | Đã ban hành | | |
| Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre | | | 7/25/2016 4:00 PM | No | 1252 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre | 7/25/2016 4:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau | | | 7/14/2016 5:00 PM | No | 1086 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin báo cáo tài chính và kế hoạch kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau | 7/14/2016 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |
| Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 | Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | | Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014 | | | 5/27/2016 5:00 PM | No | 1231 | Đã ban hành | | | | | Báo cáo giám sát tài chính | (None) | Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2015 | /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg | Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014 | 5/27/2016 5:00 PM | No | Đã ban hành | | |